ЦЕНТРАТОРЫ С ПОДВИЖНЫМИ ПЛАСТИНКАМИ ДЛЯ ОБСАДНЫХ ТРУБ

 
В результате производственных испытаний были спроектированы и изготовлены усовершенствованные несварные центраторы. Новое поколение центраторов предназначено для работы в самых трудных рабочих условиях и соответствуют требованиям API 10D. Испытания на сжатие обеспечивают использование центраторов при применении больших усилий. Рисунок справа показывает, что повреждённый центратор остаётся работоспособным.

 

 

Высота пластинок
тип пластинки
24С
32С
38С
55С
76С
Дюймы
0.945
1.260
1.496
2.165
2.992
мм.
24
32
38
55
76
     
Центраторы с подвижными пластинками для обсадных труб
Размер обс.труб
Тип пластинки
Наружный диаметр не более
Наружный диаметр сжатый, не менее
дюйм
мм.
дюйм
мм.
дюйм
мм.
4.1/2
114
24С 6.456 164 5.385 136.8
32С 7.086 180 6.015 152.8
38С 7.559 192 6.488 164.8
55С 8.897 226 7.826 198.8
76С 10.551 268 9.480 240.8
5
127
24С 6.968 177 5.897 149.8
32С 7.598 193 6.527 165.8
38С 8.070 205 7.000 177.8
55С 9.409 239 8.338 211.8
76С 11.062 281 9.992 253.8
5.1/2
140
24С 7.480 190 6.409 162.8
32С 8.110 206 7.039 178.8
38С 8.582 218 7.511 190.8
55С 9.921 252 8.850 224.8
76С 11.574 294 10.503 266.8
6.5/8
168
24С 8.582 218 7.511 190.8
32С 9.212 234 8.141 206.8
38С 9.685 246 8.614 218.8
55С 11.023 280 9.952 252.8
76С 12.677 322 11.606 294.8
7
178
24С 8.976 228 7.905 200.8
32С 9.606 244 8.535 216.8
38С 10.078 256 9.007 228.8
55С 11.417 290 10.346 262.8
76С 13.070 332 12.000 304.8
7.5/8
194
24С 9.606 244 8.535 216.8
32С 10.236 260 9.165 232.8
38С 10.708 272 9.637 244.8
55С 12.047 306 10.976 278.8
76С 13.700 348 12.629 320.8
8.5/8
219
24С 10.511 267 9.440 239.8
32С 11.141 283 10.070 255.8
38С 11.614 295 10.543 267.8
55С 12.952 329 11.881 301.8
76С 14.606 371 15.535 343.8
9.5/8
245
24С 11.496 292 10.425 264.8
32С 12.244 311 11.173 283.8
38С 12.598 320 11.527 292.8
55С 13.937 354 12.511 317.8
76С 15.590 396 14.519 368.8
10.3/4
273
24С 12.637 321 11.566 293.8
32С 13.267 337 12.196 309.8
38С 13.740 349 12.669 321.8
55С 15.078 383 14.007 355.8
76С 16.732 425 15.661 397.8
11.3/4
299
24С 13.622 346 12.551 318.8
32С 14.251 362 13.181 334.8
38С 14.763 375 13.692 347.8
55С 16.062 408 14.992 380.8
76С 17.716 450 16.645 422.8
13.3/8
340
24С 15.275 388 14.204 360.8
32С 15.905 404 13.834 376.8
38С 16.377 416 15.307 388.8
55С 17.716 450 16.645 422.8
76С 19.370 492 18.299 464.8
16
406
24С 17.874 454 16.803 426.8
32С 18.503 470 17.433 442.8
38С 18.976 482 17.905 454.8
55С 20.314 516 19.244 488.8
76С 21.968 558 20.987 530.8
18.5/8
473
24С 20.511 521 19.440 493.8
32С 21.141 537 20.070 509.8
38С 21.614 549 20.543 521.8
55С 22.952 583 21.881 555.8
76С 24.606 625 23.535 597.8
20
508
24С 21.889 556 20.811 528.8
32С 22.559 573 21.488 545.8
38С 23.031 585 21.960 557.8
55С 24.370 619 23.299 591.8
76С 26.023 661 24.952 633.8
     
     
 
‹‹‹‹‹ назад